Skottet u/Langeland, Helgen, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.30968, Lengdegrad: 9.39116
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jul. 1837 | I30102 | |
| 2 | 6 feb. 1841 | I30101 | |
| 3 | 24 aug. 1847 | I30100 | |
| 4 | 1 apr. 1843 | I30099 | |
| 5 | 16 feb. 1845 | I1197 | |
| 6 | 12 mai 1813 | I15978 | |
| 7 | 20 jun. 1820 | I15981 | |
| 8 | 5 jun. 1822 | I15980 | |
| 9 | 15 des. 1815 | I15979 | |
| 10 | 29 jul. 1817 | I15982 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 okt. 1830 | I14959 | |
| 2 | 30 mar. 1824 | I15978 | |
| 3 | 11 apr. 1824 | I15980 | |
| 4 | 19 apr. 1824 | I15979 | |
| 5 | apr. 1800 | I10333 |

