Straume østre, Drangedal, Telemark
Breddegrad: 59.057907, Lengdegrad: 9.13183
Fødsel
Treff 1 til 34 av 34
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 apr. 1850 | I24902 | |
| 2 | 8 okt. 1875 | I24889 | |
| 3 | 6 mar. 1896 | I24890 | |
| 4 | 28 feb. 1848 | I24901 | |
| 5 | 25 apr. 1894 | I6347 | |
| 6 | 24 apr. 1886 | I6344 | |
| 7 | 23 nov. 1834 | I24906 | |
| 8 | 16 mar. 1836 | I24907 | |
| 9 | 16 okt. 1823 | I24893 | |
| 10 | 15 jan. 1830 | I24905 | |
| 11 | 2 mar. 1855 | I6337 | |
| 12 | 29 okt. 1874 | I24886 | |
| 13 | 18 mai 1877 | I24887 | |
| 14 | 8 feb. 1880 | I24888 | |
| 15 | 19 mar. 1882 | I6333 | |
| 16 | 25 sep. 1901 | I24892 | |
| 17 | 14 okt. 1890 | I6346 | |
| 18 | 4 feb. 1832 | I24899 | |
| 19 | 4 sep. 1826 | I24904 | |
| 20 | 10 des. 1884 | I24891 | |
| 21 | 4 mai 1876 | I12595 | |
| 22 | 12 sep. 1921 | I12591 | |
| 23 | 17 feb. 1916 | I12599 | |
| 24 | 9 jun. 1914 | I12600 | |
| 25 | 25 okt. 1918 | I12601 | |
| 26 | jul. 1702 | I8954 | |
| 27 | des. 1703 | I8955 | |
| 28 | 1704 | I8956 | |
| 29 | feb. 1706 | I8950 | |
| 30 | jan. 1717 | I8952 | |
| 31 | mar. 1719 | I8953 | |
| 32 | des. 1699 | I8947 | |
| 33 | aug. 1722 | I8949 | |
| 34 | apr. 1712 | I8948 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov. 1874 | I24886 | |
| 2 | 28 mar. 1878 | I24887 | |
| 3 | 27 mar. 1882 | I24888 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | nov. 1874 | I24886 |

