Teksle, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.21834, Lengdegrad: 9.25033
Fødsel
Treff 1 til 40 av 40
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 aug. 1901 | I8861 | |
| 2 | 1 aug. 1885 | I3766 | |
| 3 | 6 apr. 1802 | I22419 | |
| 4 | 24 okt. 1797 | I22418 | |
| 5 | 10 jun. 1808 | I22422 | |
| 6 | 7 feb. 1806 | I6827 | |
| 7 | 7 aug. 1799 | I22420 | |
| 8 | 1 mai 1822 | I5764 | |
| 9 | 7 sep. 1825 | I17934 | |
| 10 | 13 apr. 1833 | I18690 | |
| 11 | 29 sep. 1835 | I1928 | |
| 12 | 13 okt. 1814 | I10703 | |
| 13 | 24 des. 1815 | I5272 | |
| 14 | 24 nov. 1818 | I5273 | |
| 15 | 29 apr. 1820 | I5279 | |
| 16 | 7 aug. 1811 | I23955 | |
| 17 | 1 mar. 1813 | I23956 | |
| 18 | 28 jul. 1817 | I5276 | |
| 19 | 16 mai 1825 | I5277 | |
| 20 | 26 jan. 1823 | I5278 | |
| 21 | nov. 1798 | I22959 | |
| 22 | jul. 1797 | I22958 | |
| 23 | 2 jul. 1882 | I12318 | |
| 24 | 20 feb. 1889 | I292 | |
| 25 | 12 mar. 1887 | I2690 | |
| 26 | mai 1805 | I1924 | |
| 27 | 6 mar. 1908 | I895 | |
| 28 | 16 okt. 1840 | I2653 | |
| 29 | 9 feb. 1828 | I4022 | |
| 30 | 1 sep. 1865 | I2692 | |
| 31 | 3 jun. 1835 | I4024 | |
| 32 | 1 feb. 1832 | I4023 | |
| 33 | 9 jul. 1845 | I1351 | |
| 34 | 16 okt. 1840 | I4026 | |
| 35 | 31 aug. 1867 | I2693 | |
| 36 | 3 jun. 1835 | I4025 | |
| 37 | 15 sep. 1851 | I16054 | |
| 38 | 13 okt. 1925 | I2670 | |
| 39 | 10 jul. 1903 | I2662 | |
| 40 | 15 okt. 1921 | I2668 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 apr. 1798 | I22425 | |
| 2 | 18 okt. 1923 | I2660 | |
| 3 | apr. 1815 | I10703 | |
| 4 | 8 jan. 1864 | I5731 |

