Torsnes u/Søve, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.281619, Lengdegrad: 9.297223
Fødsel
Treff 1 til 37 av 37
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | jun. 1730 | I9857 | |
| 2 | 23 okt. 1796 | I6834 | |
| 3 | 21 des. 1804 | I9751 | |
| 4 | des. 1737 | I9860 | |
| 5 | jan. 1761 | I2583 | |
| 6 | 25 mai 1782 | I9851 | |
| 7 | 26 jul. 1799 | I9671 | |
| 8 | ca. 1691 | I5414 | |
| 9 | okt. 1747 | I9862 | |
| 10 | ca. 1715 | I11221 | |
| 11 | jul. 1740 | I9861 | |
| 12 | okt. 1722 | I9856 | |
| 13 | sep. 1735 | I24071 | |
| 14 | mar. 1780 | I9850 | |
| 15 | 1 okt. 1791 | I9748 | |
| 16 | sep. 1735 | I9859 | |
| 17 | 6 mai 1802 | I9750 | |
| 18 | jan. 1733 | I9858 | |
| 19 | ca. 1685 | I4054 | |
| 20 | jul. 1725 | I2562 | |
| 21 | aug. 1759 | I2582 | |
| 22 | 16 des. 1793 | I9752 | |
| 23 | 20 jul. 1909 | I32734 | |
| 24 | 9 feb. 1841 | I15140 | |
| 25 | 1718 | I11222 | |
| 26 | okt. 1720 | I9853 | |
| 27 | mai 1743 | I9854 | |
| 28 | nov. 1744 | I9855 | |
| 29 | mar. 1778 | I9849 | |
| 30 | 1 nov. 1842 | I21813 | |
| 31 | ca. 1727 | I2213 | |
| 32 | 25 jul. 1911 | I32735 | |
| 33 | 30 mar. 1917 | I32736 | |
| 34 | jul. 1770 | I9848 | |
| 35 | des. 1762 | I28215 | |
| 36 | mai 1759 | I28214 | |
| 37 | 28 aug. 1826 | I16877 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 nov. 1833 | I5117 | |
| 2 | 3 nov. 1780 | I9850 | |
| 3 | 4 feb. 1765 | I4980 | |
| 4 | 22 feb. 1790 | I2562 | |
| 5 | mar. 1718 | I11222 | |
| 6 | Før 1755 | I9853 | |
| 7 | Før 1755 | I9854 | |
| 8 | 3 nov. 1780 | I9849 | |
| 9 | 27 jun. 1828 | I9747 | |
| 10 | 20 feb. 1762 | I2561 | |
| 11 | 22 nov. 1755 | I1755 | |
| 12 | mar. 1718 | I11220 | |
| 13 | ca. 1706 | I7777 | |
| 14 | ca. 1706 | I7778 | |
| 15 | 30 des. 1783 | I9847 |

