Tveitan, Lunde, Telemark
Breddegrad: 59.30892, Lengdegrad: 9.15638
Fødsel
Treff 1 til 46 av 46
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1735 | I32264 | |
| 2 | 5 feb. 1844 | I32728 | |
| 3 | 10 mar. 1842 | I32727 | |
| 4 | 11 jan. 1788 | I21100 | |
| 5 | 1 sep. 1792 | I21097 | |
| 6 | 15 mar. 1795 | I21098 | |
| 7 | 19 des. 1796 | I21099 | |
| 8 | 8 apr. 1789 | I21096 | |
| 9 | 22 mar. 1791 | I21086 | |
| 10 | 30 jun. 1799 | I21101 | |
| 11 | 1 jul. 1906 | I16864 | |
| 12 | 9 jul. 1853 | I32857 | |
| 13 | 28 okt. 1849 | I32855 | |
| 14 | 22 feb. 1855 | I32532 | |
| 15 | 27 des. 1856 | I32856 | |
| 16 | ca. 1725 | I30946 | |
| 17 | ca. 1711 | I30947 | |
| 18 | ca. 1710 | I30943 | |
| 19 | ca. 1728 | I30945 | |
| 20 | ca. 1708 | I30942 | |
| 21 | ca. 1719 | I30944 | |
| 22 | ca. 1680 | I3491 | |
| 23 | ca. 1698 | I30939 | |
| 24 | ca. 1690 | I30938 | |
| 25 | ca. 1680 | I30937 | |
| 26 | ca. 1690 | I30941 | |
| 27 | ca. 1682 | I30940 | |
| 28 | 21 apr. 1869 | I35000 | |
| 29 | 27 apr. 1866 | I21190 | |
| 30 | ca. 1770 | I21519 | |
| 31 | ca. 1762 | I21088 | |
| 32 | ca. 1776 | I21530 | |
| 33 | ca. 1735 | I30949 | |
| 34 | ca. 1733 | I30948 | |
| 35 | 7 apr. 1820 | I363 | |
| 36 | 13 apr. 1817 | I356 | |
| 37 | 11 jul. 1900 | I21193 | |
| 38 | 17 jun. 1894 | I21189 | |
| 39 | 1 mai 1896 | I21192 | |
| 40 | 19 nov. 1905 | I21194 | |
| 41 | 25 nov. 1913 | I21195 | |
| 42 | 25 nov. 1898 | I21196 | |
| 43 | 9 jun. 1910 | I21199 | |
| 44 | 6 apr. 1908 | I21198 | |
| 45 | 20 des. 1903 | I21197 | |
| 46 | ca. 1660 | I3490 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | jan. 1731 | I30916 | |
| 2 | 10 jan. 1731 | I30940 | |
| 3 | 7 nov. 1813 | I30949 | |
| 4 | 31 mar. 1873 | I24358 | |
| 5 | 26 jun. 1808 | I7521 |

