Ulefoss, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.28731, Lengdegrad: 9.25876
Fødsel
Treff 1 til 50 av 128
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | des. 1741 | I12008 | |
| 2 | 21 apr. 1923 | I7908 | |
| 3 | 1 mai 1926 | I7909 | |
| 4 | 18 jan. 1903 | I1445 | |
| 5 | 13 okt. 1923 | I33841 | |
| 6 | apr. 1718 | I6206 | |
| 7 | des. 1720 | I10309 | |
| 8 | 21 mar. 1922 | I31280 | |
| 9 | 16 jun. 1923 | I30256 | |
| 10 | 23 nov. 1930 | I8259 | |
| 11 | 20 sep. 1928 | I30617 | |
| 12 | 9 mai 1920 | I8241 | |
| 13 | 26 okt. 1921 | I1334 | |
| 14 | 20 mar. 1912 | I325 | |
| 15 | 5 jan. 1918 | I7050 | |
| 16 | 1 jun. 1917 | I33695 | |
| 17 | 17 sep. 1922 | I16867 | |
| 18 | 29 mar. 1934 | I6806 | |
| 19 | 12 mar. 1945 | I33777 | |
| 20 | 1944 | I16677 | |
| 21 | 23 mai 1907 | I13699 | |
| 22 | 30 aug. 1917 | I8255 | |
| 23 | 26 okt. 1914 | I30253 | |
| 24 | 8 apr. 1940 | I186 | |
| 25 | I247 | ||
| 26 | 16 jul. 1906 | I31281 | |
| 27 | 5 okt. 1906 | I14128 | |
| 28 | 31 mai 1922 | I20988 | |
| 29 | 8 mar. 1925 | I20989 | |
| 30 | ca. 1939 | I13659 | |
| 31 | 6 nov. 1946 | I13662 | |
| 32 | 17 aug. 1921 | I15911 | |
| 33 | 1 jul. 1910 | I110 | |
| 34 | 1 jul. 1917 | I112 | |
| 35 | 29 jul. 1924 | I7910 | |
| 36 | 28 mai 1927 | I322 | |
| 37 | 24 mai 1954 | I315 | |
| 38 | 5 jun. 1922 | I31480 | |
| 39 | 7 jan. 1920 | I31481 | |
| 40 | ca. 1767 | I1345 | |
| 41 | ca. 1716 | I6203 | |
| 42 | 13 jul. 1901 | I1331 | |
| 43 | 2 feb. 1889 | I7048 | |
| 44 | 18 okt. 1883 | I30418 | |
| 45 | 1 mar. 1887 | I30417 | |
| 46 | 13 jan. 1876 | I1373 | |
| 47 | 5 mar. 1852 | I4931 | |
| 48 | 12 mai 1949 | I94 | |
| 49 | 5 okt. 1907 | I64 | |
| 50 | 17 nov. 1848 | I4930 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1436 | ||
| 2 | 22 apr. 1923 | I7908 | |
| 3 | 29 jul. 1924 | I7910 | |
| 4 | I314 | ||
| 5 | 17 jul. 1927 | I322 | |
| 6 | I318 |
Død
Treff 1 til 50 av 714
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr. 1981 | I27056 | |
| 2 | 13 feb. 1983 | I16680 | |
| 3 | 6 feb. 1979 | I20092 | |
| 4 | 9 aug. 1993 | I7419 | |
| 5 | 3 aug. 1928 | I7405 | |
| 6 | 4 sep. 1967 | I6989 | |
| 7 | Før 1748 | I6218 | |
| 8 | 11 des. 1952 | I28615 | |
| 9 | I13092 | ||
| 10 | 13 mar. 1983 | I22016 | |
| 11 | 20 apr. 1951 | I30534 | |
| 12 | 28 jan. 1999 | I22019 | |
| 13 | 1 feb. 2016 | I22023 | |
| 14 | 25 feb. 1976 | I12298 | |
| 15 | 4 des. 1971 | I7629 | |
| 16 | 17 jul. 1962 | I6991 | |
| 17 | 10 jan. 2007 | I22020 | |
| 18 | 11 apr. 1993 | I28498 | |
| 19 | 19 okt. 1982 | I22022 | |
| 20 | 1 mai 1964 | I30529 | |
| 21 | 5 jul. 1961 | I13664 | |
| 22 | 24 mai 1978 | I11641 | |
| 23 | 27 nov. 2008 | I27333 | |
| 24 | 22 jun. 1979 | I22017 | |
| 25 | 10 mar. 2020 | I33842 | |
| 26 | 15 mar. 1932 | I18505 | |
| 27 | 30 mai 1967 | I1430 | |
| 28 | 25 jun. 1938 | I12821 | |
| 29 | 1 nov. 1985 | I951 | |
| 30 | mai 1960 | I1074 | |
| 31 | 24 des. 1960 | I31377 | |
| 32 | 4 apr. 1976 | I12819 | |
| 33 | 1 mai 1939 | I15903 | |
| 34 | 5 jan. 1962 | I1421 | |
| 35 | 4 nov. 2007 | I20507 | |
| 36 | 17 nov. 1970 | I4453 | |
| 37 | 26 feb. 2015 | I23596 | |
| 38 | 3 feb. 1975 | I31790 | |
| 39 | 14 mar. 1969 | I16675 | |
| 40 | 7 sep. 1961 | I1437 | |
| 41 | 17 des. 1970 | I1077 | |
| 42 | 25 mai 1974 | I31787 | |
| 43 | 25 jun. 1952 | I6038 | |
| 44 | 28 jun. 2003 | I9225 | |
| 45 | 14 des. 1989 | I7909 | |
| 46 | 16 des. 1958 | I12823 | |
| 47 | 17 jun. 1969 | I18124 | |
| 48 | 14 aug. 1972 | I12825 | |
| 49 | 21 okt. 1955 | I13075 | |
| 50 | 15 nov. 1950 | I12824 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov. 1894 | I1166 |
Konfirmert
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmert |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 sep. 1916 | I62 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreassen / Jenssen | 30 des. 1922 | F422 |
| 2 | Haraldsen / Andersdatter | 17 sep. | F3420 |
| 3 | Jakobsen / Johnsen | 15 des. 1928 | F84 |
| 4 | Johnsen / Gunulvsdatter | 8 jun. 1877 | F299 |

