Undersbo, Hedrum, Vestfold
Breddegrad: 59.04572, Lengdegrad: 10.0537
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 mai 1869 | I30885 | |
| 2 | 7 jul. 1866 | I30884 | |
| 3 | 22 okt. 1871 | I30886 | |
| 4 | 7 jan. 1877 | I30888 | |
| 5 | 20 jul. 1874 | I30887 | |
| 6 | 31 okt. 1880 | I30889 | |
| 7 | 13 aug. 1899 | I30896 | |
| 8 | 14 aug. 1897 | I30895 | |
| 9 | 10 mai 1905 | I30905 | |
| 10 | 3 mai 1902 | I30904 | |
| 11 | 22 feb. 1892 | I30902 | |
| 12 | 29 nov. 1897 | I30903 | |
| 13 | 21 jun. 1879 | I30890 | |
| 14 | 29 mar. 1888 | I30901 | |
| 15 | 14 sep. 1881 | I30897 | |
| 16 | 10 jan. 1884 | I30898 | |
| 17 | 19 apr. 1886 | I30899 | |
| 18 | 31 mai 1890 | I30900 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 des. 1907 | I30879 | |
| 2 | 18 feb. 1899 | I30887 | |
| 3 | 26 jan. 1982 | I30905 | |
| 4 | 10 aug. 1995 | I33603 | |
| 5 | 19 des. 1898 | I30878 |

