Vaskås u/Jøntvedt, Helgen, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.19383, Lengdegrad: 9.34449
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jul. 1854 | I24172 | |
| 2 | 11 jan. 1858 | I21080 | |
| 3 | 18 aug. 1856 | I24173 | |
| 4 | 10 okt. 1851 | I24174 | |
| 5 | 11 mar. 1821 | I21071 | |
| 6 | 14 apr. 1818 | I21069 | |
| 7 | 3 okt. 1831 | I21075 | |
| 8 | 25 jan. 1823 | I21070 | |
| 9 | 6 aug. 1824 | I21072 | |
| 10 | 14 apr. 1818 | I21073 | |
| 11 | 19 jul. 1826 | I21074 | |
| 12 | 16 mai 1849 | I1927 | |
| 13 | 9 jul. 1846 | I1931 | |
| 14 | 11 sep. 1868 | I8176 | |
| 15 | 22 apr. 1867 | I8175 | |
| 16 | 25 mar. 1860 | I29926 | |
| 17 | 24 mai 1858 | I29927 | |
| 18 | 8 mar. 1863 | I29928 | |
| 19 | feb. 1791 | I21065 | |
| 20 | jan. 1794 | I21066 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 jul. 1849 | I1927 | |
| 2 | 25 mar. 1860 | I29926 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 des. 1875 | I474 | |
| 2 | 9 mai 1835 | I21069 | |
| 3 | 20 jan. 1797 | I1901 | |
| 4 | 11 feb. 1835 | I21070 | |
| 5 | 5 des. 1834 | I9332 | |
| 6 | 27 feb. 1841 | I21036 | |
| 7 | 30 apr. 1885 | I24165 | |
| 8 | 27 apr. 1864 | I469 | |
| 9 | 29 jan. 1866 | I1924 | |
| 10 | 23 jan. 1877 | I21013 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun. 1849 | I1927 | |
| 2 | 25 mar. 1860 | I29926 |

