Vibeto, Fen, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.268298, Lengdegrad: 9.29108
Fødsel
Treff 1 til 50 av 130
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep. 1827 | I18279 | |
| 2 | jan. 1807 | I4045 | |
| 3 | 24 feb. 1816 | I6788 | |
| 4 | 9 mai 1817 | I6789 | |
| 5 | 15 aug. 1818 | I6790 | |
| 6 | 30 sep. 1819 | I6791 | |
| 7 | 2 jan. 1825 | I18278 | |
| 8 | 27 des. 1826 | I3422 | |
| 9 | 21 des. 1829 | I29548 | |
| 10 | 10 mai 1830 | I13130 | |
| 11 | 31 des. 1854 | I32199 | |
| 12 | 22 aug. 1856 | I28193 | |
| 13 | 26 nov. 1843 | I11786 | |
| 14 | 24 jan. 1847 | I11787 | |
| 15 | 15 jan. 1854 | I28194 | |
| 16 | 7 des. 1822 | I18277 | |
| 17 | 15 des. 1850 | I32196 | |
| 18 | 30 mai 1820 | I18276 | |
| 19 | 19 feb. 1830 | I18280 | |
| 20 | 15 feb. 1822 | I6792 | |
| 21 | 3 jan. 1840 | I13131 | |
| 22 | 31 des. 1854 | I32198 | |
| 23 | 22 okt. 1857 | I32197 | |
| 24 | 24 jun. 1827 | I29547 | |
| 25 | 10 apr. 1838 | I29551 | |
| 26 | 9 mai 1798 | I4855 | |
| 27 | 6 sep. 1827 | I13129 | |
| 28 | 16 nov. 1846 | I29550 | |
| 29 | 30 jan. 1844 | I29549 | |
| 30 | 7 aug. 1842 | I13132 | |
| 31 | 8 mai 1821 | I18281 | |
| 32 | 5 feb. 1825 | I6794 | |
| 33 | 28 mar. 1831 | I6795 | |
| 34 | 10 okt. 1835 | I29554 | |
| 35 | ca. 1707 | I9788 | |
| 36 | 4 mar. 1825 | I13126 | |
| 37 | 24 jun. 1834 | I11783 | |
| 38 | sep. 1724 | I9790 | |
| 39 | 25 apr. 1833 | I29553 | |
| 40 | 31 mar. 1837 | I11785 | |
| 41 | apr. 1809 | I1411 | |
| 42 | 22 jul. 1864 | I28196 | |
| 43 | ca. 1715 | I9789 | |
| 44 | nov. 1812 | I1142 | |
| 45 | 28 okt. 1836 | I13128 | |
| 46 | 16 des. 1859 | I28195 | |
| 47 | ca. 1705 | I9787 | |
| 48 | 13 mar. 1833 | I13127 | |
| 49 | 5 okt. 1833 | I6797 | |
| 50 | 31 okt. 1897 | I14985 |
Dåp
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mai 1817 | I6789 | |
| 2 | 16 aug. 1818 | I6790 | |
| 3 | 13 apr. 1838 | I29551 | |
| 4 | 13 feb. 1825 | I6794 | |
| 5 | 29 mar. 1831 | I6795 | |
| 6 | 13 des. 1835 | I29554 | |
| 7 | 30 apr. 1833 | I29553 | |
| 8 | 19 feb. 1841 | I29552 | |
| 9 | 7 aug. 1848 | I15017 | |
| 10 | 30 nov. 1844 | I27361 |
Død
Treff 1 til 30 av 30
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar. 1816 | I6788 | |
| 2 | 19 mai 1817 | I6789 | |
| 3 | 27 okt. 1819 | I6791 | |
| 4 | aug. 1781 | I6449 | |
| 5 | 4 sep. 1855 | I32198 | |
| 6 | apr. 1795 | I6447 | |
| 7 | ca. 1648 | I1785 | |
| 8 | 8 jun. 1921 | I15008 | |
| 9 | 21 des. 1895 | I15144 | |
| 10 | aug. 1745 | I10840 | |
| 11 | ca. 1640 | I3758 | |
| 12 | feb. 1916 | I13846 | |
| 13 | 10 jul. 1847 | I12926 | |
| 14 | apr. 1809 | I5193 | |
| 15 | 27 mar. 1891 | I14454 | |
| 16 | 5 aug. 1895 | I15099 | |
| 17 | 14 jul. 1917 | I13845 | |
| 18 | 26 mai 1867 | I15095 | |
| 19 | 12 okt. 1732 | I9791 | |
| 20 | 4 apr. 1744 | I9759 | |
| 21 | 7 apr. 1852 | I9371 | |
| 22 | 18 okt. 1844 | I13241 | |
| 23 | 7 nov. 1836 | I6668 | |
| 24 | sep. 1740 | I13182 | |
| 25 | sep. 1740 | I13181 | |
| 26 | 1 feb. 1847 | I5183 | |
| 27 | nov. 1748 | I13180 | |
| 28 | apr. 1750 | I13179 | |
| 29 | 15 okt. 1955 | I15102 | |
| 30 | 10 mar. 1941 | I15093 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 apr. 1838 | I29551 | |
| 2 | 13 des. 1835 | I29554 | |
| 3 | 30 apr. 1833 | I29553 | |
| 4 | 19 feb. 1841 | I29552 | |
| 5 | 7 aug. 1848 | I15017 | |
| 6 | 30 nov. 1844 | I27361 |

