Wisconsin, USA
Breddegrad: 44.75, Lengdegrad: -89.75
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1886 | I23665 | |
| 2 | I11087 | ||
| 3 | I26493 | ||
| 4 | Før 1920 | I1253 | |
| 5 | I26498 | ||
| 6 | I26497 | ||
| 7 | I17345 | ||
| 8 | 18 nov. 1890 | I5890 | |
| 9 | ca. 1870 | I17442 | |
| 10 | 23 nov. 1848 | I9875 | |
| 11 | I17346 |
Emigrerte
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Emigrerte |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 mai 1849 | I26493 |

