Søkeresultat
Treff 1 til 6 av 6 for Fornavn starter med CAROLINA OG Tre lik EdgarJ_PROD
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrell, Carolina | I21858 | f. 14 jul. 1823 | Sköllersta, Örebro län, Sverige |
| 2 | Andersdatter, Carolina | I21563 | f. 25 jul. 1825 | Vegerbol, Värmskog, Värmlands län, Sverige |
| 3 | Andersdotter, Carolina | I28951 | f. 11 jan. 1864 | Stora Hovgården, Tun, Skaraborgs län, Sverige |
| 4 | Eriksdotter, Carolina | I14765 | f. 17 mar. 1822 | Skasås nordre, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 5 | Johannesdotter, Carolina | I32471 | f. 16 nov. 1862 | Båstelunda, Blomskog, Värmlands län, Sverige |
| 6 | Nilssdotter, Carolina | I27239 | f. 2 feb. 1844 | Norra Kölvigen, Nössemark, Västra Götalands län, Sverige |





