Søkeresultat
Treff 1 til 14 av 14 for Fornavn starter med MARIANNE OG Tre lik EdgarJ_PROD
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdatter, Marianne | I25291 | f. 16 mai 1821 | Fjeldeie, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 2 | Andreasdatter, Marianne | I16408 | f. 28 mar. 1891 | Vibeto nedre, Holla, Telemark |
| 3 | Halvorsdatter, Marianne | I6828 | f. 27 jan. 1857 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 4 | Hansdatter, Marianne | I14576 | f. 26 des. 1801 | Klepp (Svarstad), Bamble, Telemark |
| 5 | Hansdatter, Marianne | I14575 | f. jun. 1805 | Findal, Solum, Telemark |
| 6 | Hansdatter, Marianne | I11027 | f. 5 mai 1828 | Fjelldalen, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 7 | Hansdatter, Marianne | I26474 | f. 14 mar. 1833 | Ravneberget u/Åfoss, Solum, Telemark |
| 8 | Hansdatter, Marianne | I9653 | f. 2 jan. 1900 | Sagene, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 9 | Isaksdatter, Marianne | I27157 | f. 12 mar. 1838 | Stavdal, Melum, Solum, Telemark |
| 10 | Jacobsdatter, Marianne | I33434 | f. 26 okt. 1837 | Toldnes u/Bjørntvedt søndre, Solum, Telemark |
| 11 | Kjøstolsdatter, Marianne | I33297 | f. 2 des. 1882 | Enerhaugen, Holla, Telemark |
| 12 | Olsdatter, Marianne | I29727 | f. 23 nov. 1827 | Rennesundeiet, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 13 | Olsdatter, Marianne | I6353 | f. 9 mar. 1836 | Klovholt, Solum, Telemark |
| 14 | Pedersdatter, Marianne | I18546 | f. 22 jan. 1886 | Tufte, Fen, Holla, Telemark |





