Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 56 for Fornavn starter med PER OG Tre lik EdgarJ_PROD
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per | I11926 | ||
| 2 | Andersdatter, Pernille | I16099 | f. feb. 1751 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 3 | Anderson, Per | I21559 | f. 21 aug. 1843 | Vegerbol, Värmskog, Värmlands län, Sverige |
| 4 | Andersson, Per | I21963 | f. 8 okt. 1772 | Värmskog, Värmlands län, Sverige |
| 5 | Andersson, Per | I31738 | f. 11 jan. 1814 | Högen, Värmskog, Värmlands län, Sverige |
| 6 | Andersson, Per | I23358 | f. 26 aug. 1826 | Östra Ingelstad, Kristianstads län, Sverige |
| 7 | Bjerva, Per | I7353 | f. ca. 1605 | Lunde, Telemark |
| 8 | Daviddatter, Pernille | I8901 | f. ca. 1750 | Tinholt, Helgen, Holla, Telemark |
| 9 | Daviddatter, Pernille | I8903 | f. ca. 1760 | Tinholt, Helgen, Holla, Telemark |
| 10 | Deilhaug, Per Ole | I283 | f. 4 jun. 1926 | Deilhaug u/Hovland, Landsmarka, Lunde, Telemark |
| 11 | Erichsdatter, Pernille | I1314 | f. ca. 1767 | Bamble, Telemark |
| 12 | Eriksson, Per | I4160 | f. 24 jan. 1774 | Östra Rud, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 13 | Eriksson, Per | I4161 | f. 11 jun. 1775 | Östra Rud, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 14 | Fosse, Pernille | I3278 | f. | Trysil, Hedmark |
| 15 | Fransson, Per | I6866 | f. | Røymål, Flåbygd, Lunde, Telemark |
| 16 | Gahm, Per August | I10968 | f. 30 sep. 1824 | Äspesågen, Godegård, Östergötlands län, Sverige |
| 17 | Grini, Per | I21227 | f. 20 jul. 1914 | Sannidal, Telemark |
| 18 | Gunulvsen, Per Simen | I18734 | f. 15 mai 1881 | Solberg, Drangedal, Telemark |
| 19 | Halvorsen, Per | I14706 | f. ca. 1717 | Lunde, Telemark |
| 20 | Halvorsen, Per | I31634 | f. 23 mai 1919 | Sagene, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 21 | Haraldsen, Per | I6985 | f. 20 nov. 1830 | Buverud u/Grini, Landsmarka, Lunde, Telemark |
| 22 | Høidalen, Per | I261 | f. 1938 | Porsgrunn, Telemark |
| 23 | Jacobsson, Per | I1960 | f. | Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 24 | Jacobsson, Per | I4108 | f. 27 jan. 1767 | Byn, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 25 | Jansson, Per Johan | I21953 | f. 12 okt. 1868 | Harge Teglbruk, Hammar, Örebro län, Sverige |
| 26 | Johnsen, Per | I19895 | f. 1 nov. 1889 | Nestangen u/Henneseid, Drangedal, Telemark |
| 27 | Knudsdatter, Pernille | I8149 | f. 26 mai 1763 | Kåsa u/Gåra, Bø, Telemark |
| 28 | Knudsen, Per | I1981 | f. ca. 1673 | Lunde, Telemark |
| 29 | Knudsen, Per | I27481 | f. 26 jan. 1883 | Dalen u/Henneseid, Drangedal, Telemark |
| 30 | Larsen, Per | I6012 | f. jul. 1782 | Jønnø, Tanum, Brunlanes, Vestfold |
| 31 | Larsen, Per | I15743 | f. 27 nov. 1884 | Esborg u/Tveit, Drangedal, Telemark |
| 32 | Namløs, Per Kaare | I22162 | f. 24 nov. 1913 | Folkvang, Fen, Holla, Telemark |
| 33 | Nielsdatter, Pernille | I862 | f. ca. 1715 | Kåsa, Drangedal, Telemark |
| 34 | Nilsdatter, Pernille | I8601 | f. ca. 1715 | Drangedal, Telemark |
| 35 | Nilsson, Per | I4077 | f. 28 feb. 1731 | Värmskog, Värmlands län, Sverige |
| 36 | Olsdatter, Pernille | I5663 | f. 22 sep. 1825 | Brennebu, Holla, Telemark |
| 37 | Olsson, Per | I4173 | f. | Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 38 | Olsson, Per | I940 | f. ca. 1677 | Tinn, Telemark |
| 39 | Paulsen, Per | I4429 | f. ca. 1689 | |
| 40 | Pedersen, Per | I14927 | f. 20 jun. 1867 | Åmot u/Dorholt, Lunde, Telemark |
| 41 | Pedersen, Per | I30058 | f. ca. 1905 | Smedsbukta, Kragerø, Telemark |
| 42 | Pedersen, Per | I28651 | f. 7 apr. 1919 | Romnes, Holla, Telemark |
| 43 | Påhlsdotter, Pernilla | I21658 | f. 21 feb. 1830 | Kallenborg, Gudmuntorp, Malmöhus län, Sverige |
| 44 | Rasmusdatter, Pernille | I13251 | f. ca. 1678 | Vale, Valebø, Holla, Telemark |
| 45 | Sandstå, Per Jøran | I27354 | ||
| 46 | Schiager, Per | I17374 | f. 4 jan. 1919 | Kluke, Biri, Oppland |
| 47 | Stenbråten, Per | I184 | f. 4 okt. 1940 | |
| 48 | Stensrud, Per | I2048 | ||
| 49 | Sørensdatter, Pernille | I1244 | f. 1817 | Rørholt, Bamble, Telemark |
| 50 | Thorsen, Per | I20206 | f. 11 jul. 1925 | Kleven, Tørdal, Drangedal, Telemark |





