Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 91 for Fornavn starter med SVENNUNG OG Tre lik EdgarJ_PROD
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Svennung | I17576 | f. ca. 1749 | Funnemark, Lunde, Telemark |
| 2 | Andersen, Svennung | I27978 | f. ca. 1827 | Seljord, Telemark |
| 3 | Anundsen, Svennung | I32347 | f. ca. 1770 | Lunde, Telemark |
| 4 | Aslaksen, Svennung | I18434 | f. ca. 1805 | Bø, Telemark |
| 5 | Augundsen, Svennung | I16322 | f. 22 sep. 1792 | Svenseid, Lunde, Telemark |
| 6 | Augustinussen, Svennung | I25365 | f. 19 sep. 1853 | Toreskås, Eidsbygda, Holla, Telemark |
| 7 | Bjørnsen, Svennung | I28917 | f. ca. 1790 | Rauland, Telemark |
| 8 | Eilevsen, Svennung | I20971 | f. 29 jan. 1882 | Lunde nedre, Lunde, Telemark |
| 9 | Elevsen, Svennung | I16130 | f. 20 nov. 1863 | Hasledalen u/Verpe, Lunde, Telemark |
| 10 | Ellefsen, Svennung Andreas | I33298 | f. 2 jun. 1898 | Verpe, Lunde, Telemark |
| 11 | Ellevsen, Svennung Andreas | I33279 | f. 18 apr. 1820 | Lundefaret, Lunde, Telemark |
| 12 | Ellingsen, Svennung | I29829 | f. 29 des. 1837 | Skoe, Lunde, Telemark |
| 13 | Evensen, Svennung | I16753 | f. 9 mai 1826 | Koven u/Kleppe, Lunde, Telemark |
| 14 | Gundersen, Svennung | I23161 | f. 6 apr. 1841 | Lundefaret, Lunde, Telemark |
| 15 | Gundersen, Svennung | I15704 | f. 13 mai 1862 | Tveit, Flåbygd, Lunde, Telemark |
| 16 | Gunnesen, Svennung | I28831 | f. 30 sep. 1761 | Ytterbø, Svenseid, Lunde, Telemark |
| 17 | Halvorsen, Svennung | I18336 | f. 28 okt. 1773 | Lia, Bø, Telemark |
| 18 | Halvorsen, Svennung | I32392 | f. ca. 1776 | Flåbygd, Lunde, Telemark |
| 19 | Halvorsen, Svennung | I18410 | f. ca. 1810 | Heddal, Telemark |
| 20 | Halvorsen, Svennung | I24157 | f. 2 sep. 1825 | Kårstein u/Nordnes, Flåbygd, Lunde, Telemark |
| 21 | Halvorsen, Svennung | I24685 | f. ca. 1836 | Seljord, Telemark |
| 22 | Halvorsen, Svennung | I31163 | f. 15 sep. 1849 | Norheim, Svenseid, Lunde, Telemark |
| 23 | Halvorsen, Svennung | I8238 | f. ca. 1860 | Saga, Bø, Telemark |
| 24 | Halvorsen, Svennung Andreas | I30451 | f. 25 apr. 1832 | Skjellaug, Lunde, Telemark |
| 25 | Hansen, Svennung | I30919 | f. ca. 1688 | Norheim nordre, Svenseid, Lunde, Telemark |
| 26 | Hansen, Svennung | I33423 | f. ca. 1772 | Valen nedre, Lunde, Telemark |
| 27 | Hansen, Svennung | I30511 | f. 8 jan. 1812 | Hegnaåsen, Lunde, Lunde, Telemark |
| 28 | Hansen, Svennung | I27681 | f. 31 des. 1834 | Saltevje u/Sundbø, Lunde, Telemark |
| 29 | Hansen, Svennung | I18334 | f. 23 jun. 1837 | Lia, Bø, Telemark |
| 30 | Hansen, Svennung | I17815 | f. 20 aug. 1840 | Lia, Bø, Telemark |
| 31 | Haraldsen, Svennung | I4996 | f. ca. 1644 | |
| 32 | Haraldsen, Svennung | I5417 | f. aug. 1728 | Søve, Holla, Telemark |
| 33 | Haraldsen, Svennung | I26295 | f. 14 apr. 1826 | Mjaugeto, Siljedalen, Gransherad, Telemark |
| 34 | Haraldsen, Svennung | I1569 | f. 1 mai 1834 | Lunde, Telemark |
| 35 | Jensen, Svennung | I2828 | f. 14 mai 1789 | Stenstad, Helgen, Holla, Telemark |
| 36 | Joensen, Svennung | I4127 | f. 4 nov. 1752 | Odden u/Verpe, Lunde, Telemark |
| 37 | Johnsen, Svennung | I20755 | f. 6 nov. 1804 | Kåsa u/Grivi, Bø, Telemark |
| 38 | Jørgensen, Svennung | I20980 | f. 10 apr. 1821 | Engrav, Lunde, Telemark |
| 39 | Jørgensen, Svennung | I16118 | f. 31 des. 1840 | Hegna u/Kleppe, Svenseid, Lunde, Telemark |
| 40 | Kittilsen, Svennung | I16776 | f. ca. 1751 | Østerholt, Lunde, Telemark |
| 41 | Kittilsen, Svennung | I16340 | f. ca. 1788 | Bø, Telemark |
| 42 | Kittilsen, Svennung | I25345 | f. 12 aug. 1822 | Templen u/Lunde øvre, Lunde, Telemark |
| 43 | Kittilsen, Svennung | I30633 | f. 3 feb. 1829 | Dalen u/Lundtveit, Lunde, Telemark |
| 44 | Kristensen, Svennung | I8130 | f. 4 jul. 1887 | Fiskodde, Lunde, Telemark |
| 45 | Larsen, Svennung | I29825 | f. 23 aug. 1804 | Skoe, Lunde, Telemark |
| 46 | Nielsen, Svennung | I35797 | f. jun. 1806 | Mastebakke u/Romnes østre, Holla, Telemark |
| 47 | Nielsen, Svennung | I7437 | f. 26 nov. 1839 | Plassen u/Skoe østre, Lunde, Telemark |
| 48 | Nilsen, Svennung | I25261 | f. 3 mar. 1869 | Hegna, Flåbygd, Lunde, Telemark |
| 49 | Nilsen, Svennung | I28911 | f. 24 mai 1869 | Skaret u/Omdal, Eidsborg, Tokke, Telemark |
| 50 | Nilsen, Svennung Andreas | I12429 | f. 11 apr. 1855 | Evju, Lunde, Telemark |





