Søkeresultat
Treff 1 til 42 av 42 for Fornavn starter med TOMAS OG Tre lik EdgarJ_PROD
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Tomas | I11080 | f. ca. 1804 | Vestsiden, Porsgrunn, Telemark |
| 2 | Anundsen, Tomas | I12920 | f. 16 apr. 1788 | Vibeto nedre, Holla, Telemark |
| 3 | Anundsen, Tomas | I12921 | f. 12 des. 1795 | Vibeto nedre, Holla, Telemark |
| 4 | Arvesen, Tomas | I10513 | f. jan. 1762 | Holla søndre, Holla, Telemark |
| 5 | Bentsen, Tomas | I12071 | f. sep. 1732 | Holla, Telemark |
| 6 | Bentsen, Tomas | I12072 | f. sep. 1733 | Holla, Telemark |
| 7 | Clausen, Tomas | I11016 | f. mar. 1766 | Romnes vestre, Holla, Telemark |
| 8 | Claussen, Tomas | I19387 | f. 21 sep. 1877 | Halsen, Tørdal, Drangedal, Telemark |
| 9 | Erichsen, Tomas | I14196 | f. jun. 1745 | Holla, Telemark |
| 10 | Evensen, Tomas | I3916 | f. ca. 1720 | Namløs søndre, Holla, Telemark |
| 11 | Gulliksen, Tomas | I27300 | f. 13 apr. 1896 | Kastet, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 12 | Gundersen, Tomas | I11998 | f. des. 1783 | Vik u/Ånnerød, Solum, Telemark |
| 13 | Gundersen, Tomas | I7052 | f. 18 nov. 1870 | Lunde, Telemark |
| 14 | Gundleikson, Tomas | I2524 | f. ca. 1668 | Brødsjø, Drangedal, Telemark |
| 15 | Hansen, Tomas | I5439 | f. 3 mai 1890 | Bjørkholt u/Tveit, Drangedal, Telemark |
| 16 | Jansen, Tomas | I12486 | f. mai 1804 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 17 | Jensen, Tomas | I12208 | f. sep. 1764 | Eiestrand, Eidsbygda, Holla, Telemark |
| 18 | Jonsen, Tomas | I18055 | f. ca. 1724 | Bjørntvet, Solum, Telemark |
| 19 | Jonsen, Tomas | I24096 | f. 19 apr. 1790 | Ruås u/Værstad, Helgen, Holla, Telemark |
| 20 | Knudsen, Tomas | I8367 | f. 24 des. 1879 | Fitjane u/Aasland, Lunde, Telemark |
| 21 | Knutsen, Tomas | I6327 | f. 7 aug. 1888 | Fostveit, Drangedal, Telemark |
| 22 | Nielsen, Tomas | I7857 | f. 1744 | Søve, Holla, Telemark |
| 23 | Nielsen, Tomas | I7858 | f. mai 1749 | Søve, Holla, Telemark |
| 24 | Nilsen, Tomas | I15207 | f. 23 apr. 1823 | Nes, Melum, Solum, Telemark |
| 25 | Nilsen, Tomas | I2291 | f. 27 des. 1903 | Vålejordet u/Åkre, Drangedal, Telemark |
| 26 | Nilsen, Tomas | I15791 | f. 3 jul. 1911 | Nordbråten, Heldal, Drangedal, Telemark |
| 27 | Olsen, Tomas | I6093 | f. 1724 | Solum, Telemark |
| 28 | Olsen, Tomas | I11099 | f. 16 nov. 1797 | Hegna u/Heisholt vestre, Holla, Telemark |
| 29 | Olsen, Tomas | I29715 | f. 20 jun. 1804 | Slåtta u/Helgetveit, Lunde, Telemark |
| 30 | Olsen, Tomas | I8556 | f. 31 aug. 1888 | Henneseidmoen, Drangedal, Telemark |
| 31 | Pedersen, Tomas | I7279 | f. ca. 1713 | Holla, Telemark |
| 32 | Pedersen, Tomas | I9781 | f. apr. 1766 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 33 | Pedersen, Tomas | I13589 | f. jan. 1769 | Rønningen u/Susaas, Eidsbygda, Holla, Telemark |
| 34 | Pedersen, Tomas | I9991 | f. 21 apr. 1784 | Sagene, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 35 | Pedersen, Tomas | I24050 | f. okt. 1806 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 36 | Person, Tomas | I7426 | f. 20 apr. 1702 | Klomset, Seljord, Telemark |
| 37 | Rasmussen, Tomas | I12184 | f. 2 des. 1817 | Ulefos Jernværk, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 38 | Thomassen, Tomas | I2115 | f. 22 jan. 1896 | Storemyr u/Nås, Drangedal, Telemark |
| 39 | Tollevsen, Tomas | I9939 | f. sep. 1740 | Heisholt østre, Holla, Telemark |
| 40 | Tomassen, Tomas | I2336 | f. 2 mai 1916 | Storemyr u/Nås, Drangedal, Telemark |
| 41 | Toresen, Tomas | I10127 | f. ca. 1707 | Skårdal, Lunde, Telemark |
| 42 | Aasolfsen, Tomas | I15625 | f. 5 des. 1894 | Hundsvig u/Strømme, Drangedal, Telemark |





