Søkeresultat
Treff 1 til 9 av 9 for Etternavn lik BJURSTRÖM OG Tre lik EdgarJ_PROD
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjurström, Augusta | I21747 | f. 12 nov. 1866 | Kohlsäter Bruk, Långserud, Värmlands län, Sverige |
| 2 | Bjurström, Carl Ludvig | I11277 | f. 13 sep. 1869 | Kohlsäter Bruk, Långserud, Värmlands län, Sverige |
| 3 | Bjurström, Frans | I28985 | f. 13 aug. 1874 | Ulveshagen, Norra råda, Värmlands län, Sverige |
| 4 | Bjurström, Gustaf | I28984 | f. 6 jul. 1880 | Blixbol, Gillberga, Värmlands län, Sverige |
| 5 | Bjurström, Hilda | I8028 | f. 26 mar. 1872 | Kohlsäter, Långserud, Gillberga, Värmlands län, Sverige |
| 6 | Bjurström, Johan | I11276 | f. 14 mar. 1864 | Emilsdal Bruk, Gillberga, Värmlands län, Sverige |
| 7 | Bjurström, Lars | I11274 | f. 29 jun. 1838 | Skillingmark, Värmlands län, Sverige |
| 8 | Bjurström, Otto | I15820 | f. 23 mar. 1878 | Blixbol, Gillberga, Värmlands län, Sverige |
| 9 | Bjurström, Petter | I21750 | f. | Sverige |





