Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 129 for Etternavn lik RASMUSSEN OG Tre lik EdgarJ_PROD
1 2 3 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmussen, Abraham | I31073 | f. 12 des. 1836 | Hustvedt, Melum, Solum, Telemark |
| 2 | Rasmussen, Alf Rudolf | I28566 | f. 26 aug. 1893 | Krabberød, Bamble, Telemark |
| 3 | Rasmussen, Anders | I17062 | f. des. 1740 | Hegna u/Heisholt, Holla, Telemark |
| 4 | Rasmussen, Anders | I11826 | f. ca. 1785 | Gjerpen, Telemark |
| 5 | Rasmussen, Anders | I13488 | f. 13 aug. 1796 | Yttingen u/Susås, Eidsbygda, Holla, Telemark |
| 6 | Rasmussen, Anders | I7513 | f. ca. 1799 | Tveitanplass, Melum, Solum, Telemark |
| 7 | Rasmussen, Andreas | I18527 | f. 6 mai 1863 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 8 | Rasmussen, Anette Therse | I18537 | f. 27 apr. 1889 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 9 | Rasmussen, Anni | I18534 | f. 21 feb. 1901 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 10 | Rasmussen, Borghild | I2070 | ||
| 11 | Rasmussen, Brønnil | I18897 | f. jan. 1761 | Huset u/Kolle, Helgen, Holla, Telemark |
| 12 | Rasmussen, Carl | I18525 | f. 10 jan. 1860 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 13 | Rasmussen, Christen | I3612 | f. ca. 1676 | Langeland, Helgen, Holla, Telemark |
| 14 | Rasmussen, Christen | I10650 | f. okt. 1744 | Haugen u/Helgen store, Holla, Telemark |
| 15 | Rasmussen, Christen | I31020 | f. 5 nov. 1752 | Hanes, Melum, Solum, Telemark |
| 16 | Rasmussen, Christen | I31021 | f. 9 mar. 1760 | Hanes, Melum, Solum, Telemark |
| 17 | Rasmussen, Christen | I1268 | f. 16 aug. 1815 | Straume u/Tveitan, Lunde, Telemark |
| 18 | Rasmussen, Christopher | I30019 | f. 11 nov. 1784 | Kåsa u/Gåra, Bø, Telemark |
| 19 | Rasmussen, Christopher | I26246 | f. 25 okt. 1791 | Kåsa u/Gåra, Bø, Telemark |
| 20 | Rasmussen, Dagfinn | I232 | f. 1 des. 1933 | Skien, Telemark |
| 21 | Rasmussen, Eric | I17064 | f. mai 1746 | Sagene, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 22 | Rasmussen, Eric | I17065 | f. jun. 1753 | Hegna u/Heisholt, Holla, Telemark |
| 23 | Rasmussen, Eric | I28296 | f. mar. 1778 | Gisholt vestre, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 24 | Rasmussen, Erich | I6923 | f. ca. 1687 | Heisholt, Holla, Telemark |
| 25 | Rasmussen, Erich | I1746 | f. ca. 1714 | Sætre, Drangedal, Telemark |
| 26 | Rasmussen, Eskild | I23864 | f. ca. 1706 | Vasdalen, Helgen, Holla, Telemark |
| 27 | Rasmussen, Ester | I2074 | ||
| 28 | Rasmussen, Gerd | I2073 | ||
| 29 | Rasmussen, Gullek | I24115 | f. mai 1799 | Fjære lille, Solum, Telemark |
| 30 | Rasmussen, Gunder | I12167 | f. jun. 1764 | Eie, Eidsbygda, Holla, Telemark |
| 31 | Rasmussen, Gunder | I13489 | f. 9 des. 1804 | Yttingen u/Susås, Eidsbygda, Holla, Telemark |
| 32 | Rasmussen, Gunder | I32647 | f. 22 mar. 1865 | Lyngør indre, Tvedestrand, Aust-Agder |
| 33 | Rasmussen, Halvor | I7496 | f. ca. 1796 | Tveitanplass, Melum, Solum, Telemark |
| 34 | Rasmussen, Halvor | I12362 | f. 21 sep. 1823 | Straume u/Tveitan, Lunde, Telemark |
| 35 | Rasmussen, Halvor | I13652 | f. 12 nov. 1824 | Bergkåsa, Berget, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 36 | Rasmussen, Hans | I1863 | f. ca. 1689 | Jøntvedt søndre, Helgen, Holla, Telemark |
| 37 | Rasmussen, Hans | I1803 | f. mar. 1718 | Sætre, Drangedal, Telemark |
| 38 | Rasmussen, Hans | I1805 | f. mar. 1724 | Sætre, Drangedal, Telemark |
| 39 | Rasmussen, Hans | I31019 | f. 1 jul. 1751 | Hanes, Melum, Solum, Telemark |
| 40 | Rasmussen, Hans | I548 | f. nov. 1756 | Huset u/Kolle, Helgen, Holla, Telemark |
| 41 | Rasmussen, Hans | I31022 | f. 19 des. 1762 | Hanes, Melum, Solum, Telemark |
| 42 | Rasmussen, Hans | I16481 | f. ca. 1764 | Røybekk u/Tveit, Holla, Telemark |
| 43 | Rasmussen, Hans | I17458 | f. 24 aug. 1819 | Tvara, Holla, Telemark |
| 44 | Rasmussen, Hans | I31071 | f. 28 apr. 1826 | Hustvedt, Melum, Solum, Telemark |
| 45 | Rasmussen, Hans | I14139 | f. 17 des. 1863 | Kastodden, Holla, Telemark |
| 46 | Rasmussen, Hans | I2069 | f. 17 jan. 1895 | Skien, Telemark |
| 47 | Rasmussen, Hans Theodor | I14140 | f. 14 apr. 1867 | Kastodden, Holla, Telemark |
| 48 | Rasmussen, Hjørdis | I2071 | ||
| 49 | Rasmussen, Immanuel | I8503 | f. 10 des. 1833 | Bergkåsa, Berget, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 50 | Rasmussen, Isak | I31072 | f. 29 sep. 1833 | Hustvedt, Melum, Solum, Telemark |





