Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 165 for Fornavn starter med CARL OG Tre lik EdgarJ_PROD
1 2 3 4 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl | I23359 | ||
| 2 | Abrahamsen, Carl Andreas | I25248 | f. 26 feb. 1851 | Bergan, Melum, Solum, Telemark |
| 3 | Alfredsen, Carl August Melcher | I7405 | f. 13 aug. 1877 | Halden, Østfold |
| 4 | Andersen, Carl | I9693 | f. ca. 1683 | Melum, Solum, Telemark |
| 5 | Andersen, Carl | I36078 | f. mar. 1747 | Kåsene u/Melum, Solum, Telemark |
| 6 | Andersen, Carl | I23446 | f. 9 mar. 1840 | Elset, Solum, Telemark |
| 7 | Andersen, Carl | I27616 | f. 27 jan. 1855 | Farvollen, Sauherad, Telemark |
| 8 | Andersen, Carl | I32790 | f. 25 feb. 1857 | Namløshagan, Holla, Telemark |
| 9 | Andersen, Carl | I19351 | f. 15 jun. 1868 | Nesodden u/Neset, Holla, Telemark |
| 10 | Andersen, Carl Joakim | I30042 | f. 19 okt. 1871 | Bjørndalen, Solum, Telemark |
| 11 | Andersen, Carl Martinius | I14079 | f. 27 apr. 1865 | Heisholtevja, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 12 | Anderson, Carl | I18204 | f. 2 okt. 1828 | Vegerbol, Värmskog, Värmlands län, Sverige |
| 13 | Andersson, Carl | I1936 | f. 5 nov. 1715 | Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 14 | Andersson, Carl | I1623 | f. 5 nov. 1776 | Göksbol, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 15 | Andersson, Carl | I4102 | f. 30 sep. 1785 | Göksbol, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 16 | Andersson, Carl | I30199 | f. 4 mar. 1792 | Skasås nordre, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 17 | Andersson, Carl | I4104 | f. 22 mai 1793 | Göksbol, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 18 | Andersson, Carl | I21605 | f. 19 mar. 1852 | Vegerbol, Värmskog, Värmlands län, Sverige |
| 19 | Andersson, Carl | I5971 | f. 24 mai 1859 | Göksbol, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 20 | Andersson, Carl | I4132 | f. 31 okt. 1860 | Göksbol, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 21 | Andreassen, Carl | I25127 | f. 15 sep. 1861 | Vattum, Fluberg, Søndre Land, Oppland |
| 22 | Andreassen, Carl | I31774 | f. 4 mar. 1862 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 23 | Andreassen, Carl Andreas | I31775 | f. 24 jun. 1861 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 24 | Andreassen, Carl Laurits | I34016 | f. 10 feb. 1865 | Statsmyr, Hedenstad, Sandsvær, Buskerud |
| 25 | Arnesen, Carl | I17021 | f. mai 1783 | Rugla u/Omdal, Melum, Solum, Telemark |
| 26 | Asgjerdsen, Carl Andreas | I30088 | f. 23 des. 1876 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 27 | Aslaksen, Carl Johan Martinius | I1193 | f. 31 okt. 1865 | Teigen, Landsmarka, Lunde, Telemark |
| 28 | Augustiniussen, Carl Ludvig | I1128 | f. 31 mai 1849 | Landfald, Åssiden, Buskerud |
| 29 | Austin, Carl Albert | I31010 | f. | USA |
| 30 | Bauer, Carl Theodor | I27346 | f. 15 mar. 1867 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 31 | Bjurström, Carl Ludvig | I11277 | f. 13 sep. 1869 | Kohlsäter Bruk, Långserud, Värmlands län, Sverige |
| 32 | Brynjulfsen, Carl Julius | I1400 | f. 4 des. 1850 | Drammen, Buskerud |
| 33 | Bryntesson, Carl | I35761 | f. 22 okt. 1814 | Rommenäs, Värmskog, Värmlands län, Sverige |
| 34 | Carlsen, Carl | I27601 | f. 8 mai 1832 | Langeland, Helgen, Holla, Telemark |
| 35 | Carlsen, Carl | I30112 | f. 4 apr. 1858 | Bustå u/Hovland, Landsmarka, Lunde, Telemark |
| 36 | Carlsson, Carl | I1939 | f. 11 jun. 1748 | Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 37 | Carlsson, Carl | I10978 | f. 7 des. 1793 | Börstorp, Godegård, Östergötlands län, Sverige |
| 38 | Carlsson, Carl Fredik | I23334 | f. 2 nov. 1814 | Rynningsholm, Höreda, Jönköpings län, Sverige |
| 39 | Christensen, Carl | I15983 | f. apr. 1780 | Bergan, Melum, Solum, Telemark |
| 40 | Christensen, Carl | I16522 | f. 2 okt. 1819 | Vasdalen, Helgen, Holla, Telemark |
| 41 | Christensen, Carl | I24639 | f. 17 okt. 1836 | Omdalsøya, Melum, Solum, Telemark |
| 42 | Christensen, Carl | I16251 | f. 13 jan. 1842 | Stenstad, Helgen, Holla, Telemark |
| 43 | Christensen, Carl | I16252 | f. 16 sep. 1854 | Stenstad, Helgen, Holla, Telemark |
| 44 | Christenson, Carl A. | I19140 | f. 16 mai 1899 | Texas, USA |
| 45 | Christiansen, Carl | I5258 | f. 20 mai 1861 | Heisholt vestre, Holla, Telemark |
| 46 | Claesson, Carl | I10023 | f. 20 okt. 1842 | Näs, Värmskog, Värmlands län, Sverige |
| 47 | Clausen, Carl | I36062 | f. jun. 1743 | Skjelbred, Solum, Telemark |
| 48 | Clausen, Carl | I36063 | f. mar. 1745 | Skjelbred, Solum, Telemark |
| 49 | Clausen, Carl | I27538 | f. aug. 1750 | Skjelbred, Solum, Telemark |
| 50 | Ericsson, Carl | I28964 | f. 20 jul. 1793 | Tun, Skaraborgs län, Sverige |





