Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 894 for Fornavn starter med HANS OG Tre lik EdgarJ_PROD
1 2 3 4 5 ... 18» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans | I21820 | f. | Larvik, Vestfold |
| 2 | Abrahamsen, Hans | I16916 | f. aug. 1770 | Bjørntvet, Solum, Telemark |
| 3 | Abrahamsen, Hans | I31059 | f. 25 sep. 1824 | Hanes, Melum, Solum, Telemark |
| 4 | Abrahamsen, Hans | I19931 | f. 15 jan. 1873 | Kolle, Helgen, Holla, Telemark |
| 5 | Abrahamsen, Hans | I19932 | f. 6 aug. 1878 | Kolle, Helgen, Holla, Telemark |
| 6 | Abrahamsen, Hans Christian Heide | I16277 | f. 19 sep. 1821 | Osebakken, Porsgrunn, Telemark |
| 7 | Abrahamsen, Hans Lauritz | I27667 | f. 29 jul. 1850 | Fjeld, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 8 | Alfredsen, Hans | I14727 | f. 28 feb. 1877 | Henneseid, Drangedal, Telemark |
| 9 | Alfredsen, Hans Bernhard | I8034 | f. 1 nov. 1902 | Tømmerås, Botne, Vestfold |
| 10 | Amundsen, Hans | I12991 | f. jun. 1721 | Holla, Telemark |
| 11 | Andersen, Hans | I25083 | f. 11 aug. 1726 | Fagernes u/Sannes, Drangedal, Telemark |
| 12 | Andersen, Hans | I25084 | f. 29 nov. 1733 | Fagernes u/Sannes, Drangedal, Telemark |
| 13 | Andersen, Hans | I3566 | f. mai 1737 | Værstad, Helgja, Holla, Telemark |
| 14 | Andersen, Hans | I13968 | f. 4 jan. 1749 | Hustufta u/Enggrav, Lunde, Telemark |
| 15 | Andersen, Hans | I15971 | f. sep. 1750 | Steinsåsen, Eidsbygda, Holla, Telemark |
| 16 | Andersen, Hans | I10802 | f. okt. 1756 | Vibeto midtre, Holla, Telemark |
| 17 | Andersen, Hans | I2021 | f. 1757 | Holla, Telemark |
| 18 | Andersen, Hans | I6446 | f. jul. 1765 | Melteig, Holla, Telemark |
| 19 | Andersen, Hans | I12017 | f. jan. 1766 | Kåsa u/Holla Prestegård, Holla, Telemark |
| 20 | Andersen, Hans | I30975 | f. 26 des. 1771 | Glettungstå, Landsmarka, Lunde, Telemark |
| 21 | Andersen, Hans | I23448 | f. apr. 1778 | Elset, Solum, Telemark |
| 22 | Andersen, Hans | I23919 | f. aug. 1778 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 23 | Andersen, Hans | I14209 | f. jan. 1779 | Neperud, Berget, Holla, Telemark |
| 24 | Andersen, Hans | I8337 | f. des. 1784 | Helsokn u/Tveit, Drangedal, Telemark |
| 25 | Andersen, Hans | I9606 | f. 2 mai 1796 | Sagene, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 26 | Andersen, Hans | I10453 | f. 30 mar. 1800 | Rønningen u/Bjerva, Helgen, Holla, Telemark |
| 27 | Andersen, Hans | I4044 | f. feb. 1802 | Plass u/Jøntvedt søndre, Helgen, Holla, Telemark |
| 28 | Andersen, Hans | I9609 | f. mai 1802 | Sagene, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 29 | Andersen, Hans | I24988 | f. sep. 1802 | Rennesund, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 30 | Andersen, Hans | I30179 | f. 1808 | Roheim u/Lindheim, Sauherad, Telemark |
| 31 | Andersen, Hans | I1411 | f. apr. 1809 | Vibeto, Fen, Holla, Telemark |
| 32 | Andersen, Hans | I12424 | f. 1 jun. 1816 | Namløs, Holla, Telemark |
| 33 | Andersen, Hans | I12423 | f. 29 mar. 1818 | Namløs, Holla, Telemark |
| 34 | Andersen, Hans | I17413 | f. 8 jul. 1818 | Qvernengen, Furnes, Vang, Hedmark |
| 35 | Andersen, Hans | I14072 | f. mar. 1819 | Tveithegna u/Tveit, Holla, Telemark |
| 36 | Andersen, Hans | I22394 | f. 1 sep. 1822 | Fjeld, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 37 | Andersen, Hans | I24308 | f. 11 jun. 1827 | Rennesundeiet, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 38 | Andersen, Hans | I22276 | f. 25 mar. 1831 | Deilsbakke, Romnes, Holla, Telemark |
| 39 | Andersen, Hans | I23442 | f. 17 des. 1831 | Elset, Solum, Telemark |
| 40 | Andersen, Hans | I19334 | f. 25 jan. 1833 | Nesodden u/Neset, Holla, Telemark |
| 41 | Andersen, Hans | I24030 | f. 19 jan. 1835 | Oterkil u/Stavdal, Melum, Solum, Telemark |
| 42 | Andersen, Hans | I14449 | f. 1 jul. 1835 | Rønningen u/Hegland, Landsmarka, Lunde, Telemark |
| 43 | Andersen, Hans | I31693 | f. 3 apr. 1836 | Eik u/Geitebua, Helgen, Holla, Telemark |
| 44 | Andersen, Hans | I6698 | f. 6 aug. 1836 | Borgen, Fen, Holla, Telemark |
| 45 | Andersen, Hans | I16405 | f. 11 feb. 1845 | Tvetene, Solum, Telemark |
| 46 | Andersen, Hans | I5511 | f. 13 des. 1847 | Odden u/Rennesund, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 47 | Andersen, Hans | I30734 | f. 13 nov. 1848 | Fossum, Gjerpen, Telemark |
| 48 | Andersen, Hans | I13633 | f. 8 des. 1859 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 49 | Andersen, Hans | I31216 | f. 15 jan. 1861 | Strand, Svenseid, Lunde, Telemark |
| 50 | Andersen, Hans | I20513 | f. 7 jul. 1879 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |





