Søkeresultat
Treff 1 til 42 av 42 for Fornavn starter med JONAS OG Tre lik EdgarJ_PROD
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Jonas | I32419 | f. 7 aug. 1827 | Fjeldeie, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 2 | Andersen, Jonas Andreas | I32612 | f. 13 jun. 1838 | Bjørbekk, Melum, Solum, Telemark |
| 3 | Andersen, Jonas Andreas | I2376 | f. 12 aug. 1903 | Lunde, Telemark |
| 4 | Andersson, Jonas | I1950 | f. 24 sep. 1725 | Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 5 | Andersson, Jonas | I4101 | f. 28 mar. 1783 | Göksbol, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 6 | Andersson, Jonas | I4103 | f. 9 des. 1788 | Göksbol, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 7 | Andersson, Jonas | I31739 | f. 30 sep. 1809 | Högen, Värmskog, Värmlands län, Sverige |
| 8 | Andreassen, Jonas Mathias | I10064 | f. 21 sep. 1893 | Kallestad u/Gisholt vestre, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 9 | Andreassen, Jonas Toresius | I8171 | f. 15 apr. 1898 | Odden, Høydalen, Solum, Telemark |
| 10 | Bryntesson, Jonas | I28993 | f. 12 mai 1808 | Rommenäs, Värmskog, Värmlands län, Sverige |
| 11 | Ekman, Jonas | I23369 | f. | Höreda, Eksjö, Jönköpings län, Sverige |
| 12 | Eriksen, Jonas | I16607 | f. 3 okt. 1844 | Nes, Melum, Solum, Telemark |
| 13 | Ersson, Jonas | I8482 | f. 24 des. 1796 | Ängmyra, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 14 | Ersson, Jonas | I31746 | f. 12 mai 1802 | Sødra Gärsnäs, Värmskog, Värmlands län, Sverige |
| 15 | Gundersen, Jonas Edvard | I16636 | f. 29 sep. 1868 | Sandbukten u/Sønstvedt, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 16 | Gustavsen, Jonas Kornelius | I33987 | f. 21 okt. 1909 | Gisholt, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 17 | Halvorsen, Jonas Martinius | I26629 | f. 3 aug. 1895 | Aspum, Melum, Solum, Telemark |
| 18 | Jakobsen, Jonas Edvard | I270 | f. 23 sep. 1897 | Høydalen, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 19 | Jensen, Jonas | I21582 | f. 11 feb. 1877 | Kolle, Helgen, Holla, Telemark |
| 20 | Johnsen, Jonas | I16632 | f. 7 mar. 1844 | Sønstvedt, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 21 | Johnsen, Jonas | I33484 | f. 18 okt. 1850 | Stavdal, Melum, Solum, Telemark |
| 22 | Johnsen, Jonas | I26450 | f. 11 jul. 1853 | Nes, Melum, Solum, Telemark |
| 23 | Johnsen, Jonas | I29740 | f. 22 jul. 1859 | Rennesund, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 24 | Johnsen, Jonas | I19832 | f. 19 apr. 1885 | Haugbakken, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 25 | Jonassen, Jonas Bertinius | I18406 | f. 5 jan. 1882 | Nes, Melum, Solum, Telemark |
| 26 | Jonsson, Jonas | I4151 | f. ca. 1736 | Gillberga, Värmlands län, Sverige |
| 27 | Karlsen, Jonas | I28653 | f. 15 mar. 1890 | Sagbruket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 28 | Kittilsen, Jonas August | I1149 | f. 28 aug. 1879 | Helgeroen, Berget, Holla, Telemark |
| 29 | Larsen, Jonas | I15203 | f. 11 mai 1849 | Sønstvedt, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 30 | Lind, Jonas Viktor | I21960 | f. 19 mai 1832 | Hammar, Örebro län, Sverige |
| 31 | Olofsson, Jonas | I1478 | f. 12 aug. 1797 | Göksbol, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 32 | Olsson, Jonas | I33649 | f. ca. 1768 | Degerbyn, Värmskog, Värmlands län, Sverige |
| 33 | Olsson, Jonas | I21540 | f. ca. 1801 | Sverige |
| 34 | Olsson, Jonas | I5963 | f. 23 nov. 1818 | Toverud, Blomskog, Värmlands län, Sverige |
| 35 | Pedersen, Jonas | I32430 | f. 22 jul. 1868 | Solum, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 36 | Pedersen, Jonas | I28649 | f. 22 sep. 1914 | Sagbruket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 37 | Svensson, Jonas | I24867 | f. ca. 1772 | Sillerud, Årjäng, Värmlands län, Sverige |
| 38 | Thomassen, Jonas | I25917 | f. 20 nov. 1905 | Haugbakken, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 39 | Torstensen, Jonas | I17260 | f. ca. 1829 | Bamble, Telemark |
| 40 | Torstensen, Jonas Andreas | I27514 | f. 21 jun. 1863 | Aspum, Melum, Solum, Telemark |
| 41 | Torstensen, Jonas Andreas | I27513 | f. 6 mai 1868 | Aspum, Melum, Solum, Telemark |
| 42 | Ødegården, Jonas Tobias | I8851 | f. 16 nov. 1905 | Kilebygda, Solum, Telemark |





