Søkeresultat
Treff 1 til 14 av 14 for Fornavn starter med LISA OG Tre lik EdgarJ_PROD
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdotter, Lisa | I21844 | f. 11 nov. 1846 | Öjasjömåla, Åryd, Blekinge län, Sverige |
| 2 | Andersdotter, Lisa Stina | I36329 | f. 30 sep. 1845 | Ödskölt, Älvsborgs län, Sverige |
| 3 | Bentsdatter, Lisa | I31661 | f. 19 jun. 1861 | Sagbruket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 4 | Carlsdotter, Lisa | I32462 | f. 15 jan. 1831 | Blomskog, Värmlands län, Sverige |
| 5 | Ersdotter, Lisa | I24809 | f. 3 des. 1824 | Holmedal, Årjäng, Värmlands län, Sverige |
| 6 | Halvorsdatter, Lisa | I16033 | f. 29 apr. 1866 | Hollahagen, Holla, Telemark |
| 7 | Jansdotter, Lisa | I21925 | f. 2 des. 1790 | Göksbol, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 8 | Johannesdatter, Lisa | I4137 | f. 3 feb. 1836 | Östra Rud, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 9 | Jonasdotter, Lisa | I24871 | f. 8 des. 1806 | Sillerud, Årjäng, Värmlands län, Sverige |
| 10 | Knutsdotter, Lisa | I21650 | f. 26 nov. 1815 | Rolsberga, Gudmuntorp, Malmöhus län, Sverige |
| 11 | Nilsdotter, Lisa | I21978 | f. | Värmskog, Värmlands län, Sverige |
| 12 | Olsdatter, Lisa | I17405 | f. ca. 1862 | Etnestad øvre, Biri, Oppland |
| 13 | Pärsdotter, Lisa | I21765 | f. 5 okt. 1803 | Älvsborgs län, Sverige |
| 14 | Pärsdotter, Lisa | I30870 | f. 15 nov. 1805 | Torrskog, Älvsborgs län, Sverige |





