Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 91 for Fornavn starter med RASMUS OG Tre lik EdgarJ_PROD
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Rasmus | I11318 | f. jan. 1720 | Borstad, Valebø, Holla, Telemark |
| 2 | Andersen, Rasmus | I9956 | f. des. 1726 | Geitebua, Valebø, Holla, Telemark |
| 3 | Andersen, Rasmus | I25045 | f. 2 feb. 1756 | Tinholt, Helgen, Holla, Telemark |
| 4 | Andersen, Rasmus | I25046 | f. 4 mar. 1759 | Tinholt, Helgen, Holla, Telemark |
| 5 | Andersen, Rasmus | I17629 | f. jun. 1772 | Oterkjær, Eidsbygda, Holla, Telemark |
| 6 | Andersen, Rasmus | I11831 | f. 24 jun. 1815 | Bratsbergkleven, Gjerpen, Telemark |
| 7 | Andersen, Rasmus | I26711 | f. 13 feb. 1816 | Bolvigeiet, Solum, Telemark |
| 8 | Andersen, Rasmus | I20532 | f. 27 okt. 1826 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 9 | Andersen, Rasmus Andreas | I15019 | f. 19 sep. 1887 | Oterkjær u/Susås, Eidsbygda, Holla, Telemark |
| 10 | Andreassen, Rasmus | I18508 | f. 15 mai 1859 | Ringsevjen, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 11 | Arnesen, Rasmus | I14309 | f. 31 des. 1785 | Lysnes u/Namløs, Holla, Telemark |
| 12 | Brønnildsen, Rasmus | I18895 | f. jan. 1809 | Holla gård, Holla, Telemark |
| 13 | Christensen, Rasmus | I6921 | f. ca. 1660 | |
| 14 | Christensen, Rasmus | I4702 | f. nov. 1714 | Hanes søndre, Melum, Solum, Telemark |
| 15 | Christensen, Rasmus | I3638 | f. ca. 1717 | Langeland, Helgen, Holla, Telemark |
| 16 | Christensen, Rasmus | I13796 | f. 16 jan. 1849 | Straume u/Tveitan, Lunde, Telemark |
| 17 | Emanuelsen, Rasmus | I8504 | f. 3 feb. 1861 | Bergkåsa, Berget, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 18 | Erichsen, Rasmus | I1798 | f. sep. 1748 | Tvara, Holla, Telemark |
| 19 | Eriksen, Rasmus | I10115 | f. jun. 1718 | Hegna u/Heisholt, Holla, Telemark |
| 20 | Eskildsen, Rasmus | I23887 | f. des. 1734 | Vasdalen, Helgen, Holla, Telemark |
| 21 | Evensen, Rasmus | I13202 | f. ca. 1651 | Holla, Telemark |
| 22 | Gundersen, Rasmus | I5080 | f. 30 aug. 1827 | Kringleføtt u/Heisholt østre, Holla, Telemark |
| 23 | Halvorsen, Rasmus | I7510 | f. ca. 1761 | Rønningen u/Melfald, Solum, Telemark |
| 24 | Halvorsen, Rasmus | I21042 | f. jul. 1761 | Tveitan, Melum, Solum, Telemark |
| 25 | Halvorsen, Rasmus | I6240 | f. 10 mai 1784 | Kråkeføtt u/Susås, Eidsbygda, Holla, Telemark |
| 26 | Halvorsen, Rasmus | I7212 | f. 31 mai 1810 | Lommerud u/Holla prestegård, Holla, Telemark |
| 27 | Halvorsen, Rasmus | I7505 | f. 15 feb. 1824 | Hegna u/Tveitan vestre, Melum, Solum, Telemark |
| 28 | Halvorsen, Rasmus | I7506 | f. 29 aug. 1825 | Hegna u/Tveitan vestre, Melum, Solum, Telemark |
| 29 | Halvorsen, Rasmus | I28287 | f. 23 okt. 1829 | Holtandalen u/Lien, Solum, Telemark |
| 30 | Hansen, Rasmus | I3609 | f. ca. 1642 | Langeland, Helgen, Holla, Telemark |
| 31 | Hansen, Rasmus | I1795 | f. ca. 1689 | Sætre, Drangedal, Telemark |
| 32 | Hansen, Rasmus | I9910 | f. des. 1765 | Sagene, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 33 | Hansen, Rasmus | I23894 | f. jan. 1767 | Vasdalen, Helgen, Holla, Telemark |
| 34 | Hansen, Rasmus | I31026 | f. 17 jun. 1792 | Hanes, Melum, Solum, Telemark |
| 35 | Hansen, Rasmus | I16485 | f. mai 1795 | Røybekk u/Tveit, Holla, Telemark |
| 36 | Hansen, Rasmus | I8150 | f. 3 apr. 1809 | Brennebu, Holla, Telemark |
| 37 | Hansen, Rasmus | I16421 | f. 28 okt. 1887 | Dolva østre, Melum, Solum, Telemark |
| 38 | Hansen, Rasmus Nikolai | I18481 | f. 27 des. 1844 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 39 | Haraldsen, Rasmus | I26250 | f. 7 mai 1815 | Storkås u/Hvalen øvre, Lunde, Telemark |
| 40 | Henriksen, Rasmus | I29417 | f. 17 jul. 1803 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 41 | Jacobsen, Rasmus | I6929 | f. jan. 1737 | Grønstein u/Kolstad lille, Holla, Telemark |
| 42 | Jacobsen, Rasmus | I30600 | f. 20 sep. 1797 | Hørte, Bø, Telemark |
| 43 | Jensen, Rasmus | I7336 | f. ca. 1700 | Nyborg, Syddanmark, Danmark |
| 44 | Jensen, Rasmus | I10708 | f. ca. 1716 | Holla, Telemark |
| 45 | Jensen, Rasmus | I22821 | f. sep. 1773 | Sagbruket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 46 | Jensen, Rasmus | I9064 | f. 31 des. 1780 | Sagbruket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 47 | Johannesen, Rasmus | I1879 | f. mar. 1748 | Heisholt vestre, Holla, Telemark |
| 48 | Johannesen, Rasmus | I572 | f. feb. 1755 | Heisholt vestre, Holla, Telemark |
| 49 | Johannesen, Rasmus | I7342 | f. mai 1755 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 50 | Johannesen, Rasmus | I22001 | f. 16 sep. 1819 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |





