Søkeresultat
Treff 1 til 12 av 12 for Etternavn lik VALLE OG Tre lik EdgarJ_PROD
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valle, Anton Vilhelm | I30384 | f. 1 mai 1842 | Vågå, Oppland |
| 2 | Valle, Anton Wilhelm | I30380 | f. 3 okt. 1922 | Ulefoss, Holla, Telemark |
| 3 | Valle, Fredrik Wilhelm | I30381 | f. 27 jan. 1886 | Prestegården, Nesna, Helgeland, Nordland |
| 4 | Valle, Hana August | I30390 | f. 9 mar. 1874 | Vågå, Oppland |
| 5 | Valle, Hans | I30392 | f. ca. 1809 | Toten, Oppland |
| 6 | Valle, Kari | I30393 | f. ca. 1811 | Vågå, Oppland |
| 7 | Valle, Kari Sofie | I30387 | f. 10 sep. 1882 | Prestegården, Nesna, Helgeland, Nordland |
| 8 | Valle, Louise Jørgine | I30389 | f. 8 aug. 1872 | Vågå, Oppland |
| 9 | Valle, Ole Severin | I30391 | f. 9 aug. 1877 | Vågå, Oppland |
| 10 | Valle, Rolf | I30383 | f. 23 mai 1919 | Tvarahaug, Holla, Telemark |
| 11 | Valle, Ruth | I30388 | f. 13 aug. 1888 | Prestegården, Nesna, Helgeland, Nordland |
| 12 | Valle, Vollert Vilhelm | I30386 | f. 29 mar. 1880 | Prestegården, Nesna, Helgeland, Nordland |





