Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 349 for Fornavn starter med NILS OG Tre lik EdgarJ_PROD
1 2 3 4 5 ... 7» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils | I20178 | f. 10 mai 1870 | Refsdalen u/Haabersminde, Drangedal, Telemark |
| 2 | Abrahamsen, Nils | I20091 | f. 16 feb. 1892 | Bjerva, Lunde, Telemark |
| 3 | Abrahamsen, Nils | I28525 | f. 24 aug. 1915 | Holla, Telemark |
| 4 | Andersen, Nils | I25059 | f. 16 jul. 1779 | Nyhus, Solum, Telemark |
| 5 | Andersen, Nils | I17691 | f. 20 sep. 1851 | Ashippun Township, Dodge County, Wisconsin, USA |
| 6 | Andersen, Nils | I24174 | f. 10 okt. 1851 | Vaskås u/Jøntvedt, Helgen, Holla, Telemark |
| 7 | Andersen, Nils | I31217 | f. 15 okt. 1858 | Stokkås, Svenseid, Lunde, Telemark |
| 8 | Andersen, Nils | I31105 | f. 27 nov. 1869 | Klovdal, Helgen, Holla, Telemark |
| 9 | Andersen, Nils | I22752 | f. 12 aug. 1870 | Straume, Drangedal, Telemark |
| 10 | Andersen, Nils | I28733 | f. 4 aug. 1876 | Sagbruket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 11 | Andersen, Nils | I30529 | f. 8 des. 1886 | Sagbruket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 12 | Andersen, Nils Andeas | I22990 | f. 30 des. 1834 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 13 | Andersen, Nils Andreas | I13037 | f. 14 jan. 1880 | Odden, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 14 | Andersen, Nils Christopher | I30140 | f. 19 des. 1856 | Holmestrand, Vestfold |
| 15 | Andersen, Nils Magnus | I23145 | f. 22 feb. 1899 | Vale, Valebø, Holla, Telemark |
| 16 | Andersson, Nils | I1948 | f. 13 sep. 1720 | Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 17 | Andersson, Nils | I21873 | f. 18 mai 1798 | Söttersbol, Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 18 | Andersson, Nils | I33755 | f. 31 mai 1806 | Landskrona, Skåne län, Sverige |
| 19 | Andersson, Nils | I23356 | f. 25 jan. 1815 | Östra Ingelstad, Kristianstads län, Sverige |
| 20 | Andersson, Nils | I21602 | f. 14 sep. 1843 | Vegerbol, Värmskog, Värmlands län, Sverige |
| 21 | Andreassen, Nils | I28676 | f. 6 mar. 1843 | Steinhaug, Lunde, Telemark |
| 22 | Andreassen, Nils | I24711 | f. 12 sep. 1866 | Sagbruket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 23 | Andreassen, Nils | I15902 | f. 5 okt. 1875 | Ringsevjen, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 24 | Andreassen, Nils | I19253 | f. 27 jun. 1880 | Hauane u/Kolle, Helgen, Holla, Telemark |
| 25 | Andreassen, Nils | I27870 | f. 18 sep. 1895 | Sagene, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 26 | Andreassen, Nils Andreas | I9224 | f. 17 okt. 1918 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 27 | Apalnes, Nils O. | I28673 | f. 7 sep. 1913 | Apalnes, Tveitankroken, Lunde, Telemark |
| 28 | Aslaksen, Nils | I11651 | f. 9 mai 1847 | Skårdal, Lunde, Telemark |
| 29 | Aslaksen, Nils | I6242 | f. 28 nov. 1865 | Froland, Aust-Agder |
| 30 | Aslaksen, Nils | I33012 | f. 16 apr. 1880 | Evja, Drangedal, Telemark |
| 31 | Aslaksen, Nils Jørgen | I28150 | f. 8 sep. 1884 | Løite, Tørdal, Drangedal, Telemark |
| 32 | Aslaksen, Nils Olaus | I18227 | ||
| 33 | Augustinussen, Nils Carl | I25370 | f. 29 mar. 1874 | Løveid, Solum, Telemark |
| 34 | Bauer, Nils Leonard | I27344 | f. 11 mar. 1862 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 35 | Bentsen, Nils | I31662 | f. 7 okt. 1863 | Sagbruket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 36 | Bentsen, Nils | I31658 | f. 10 feb. 1870 | Sagbruket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 37 | Bentsen, Nils | I15874 | f. 27 jun. 1883 | Kamperhaug, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 38 | Bentsen, Nils Martheus | I23561 | f. 3 mar. 1874 | Sagbruket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 39 | Bjerva, Nils Martinius | I16264 | f. 11 mar. 1924 | Bjervamoen, Lunde, Telemark |
| 40 | Brukåsa, Nils Olav | I12592 | f. 25 mai 1947 | Lunde, Telemark |
| 41 | Brynildsen, Nils Jacob | I31682 | f. 26 nov. 1830 | Gjemsø, Skien, Telemark |
| 42 | Brynjulfsen, Nils | I20292 | f. 18 aug. 1876 | Kleven, Tørdal, Drangedal, Telemark |
| 43 | Buverud, Nils | I7017 | f. 10 mar. 1945 | Holla, Telemark |
| 44 | Carlsson, Nils | I1943 | f. 26 mar. 1758 | Stavnäs, Värmlands län, Sverige |
| 45 | Carlsson, Nils Johan | I23367 | f. 23 jun. 1815 | Rynningsholm, Höreda, Jönköpings län, Sverige |
| 46 | Christiansen, Nils | I18927 | f. 12 jun. 1850 | Herre, Bamble, Telemark |
| 47 | Clausen, Nilsmund | I11006 | f. mai 1757 | Romnes vestre, Holla, Telemark |
| 48 | Einarsson, Nils | I3420 | ||
| 49 | Ellefsen, Nils | I18650 | f. 10 apr. 1877 | Åkre, Kroken, Drangedal, Telemark |
| 50 | Ellingsen, Nilsmund | I20351 | f. jul. 1754 | Vrålstad, Tørdal, Drangedal, Telemark |





