Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 84 for Fornavn starter med ELI OG Tre lik EdgarJ_PROD
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdatter, Eli | I31300 | f. ca. 1796 | Stange, Hedmark |
| 2 | Andersdatter, Elian | I9774 | f. mar. 1769 | Tufte, Fen, Holla, Telemark |
| 3 | Andersdatter, Elian | I19014 | f. 13 apr. 1796 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 4 | Andersdatter, Elise Marie | I28375 | f. 2 mar. 1858 | Omdalstrand, Melum, Solum, Telemark |
| 5 | Andreasdatter, Elise Andrea | I19075 | f. 15 nov. 1897 | Dukefoss, Drangedal, Telemark |
| 6 | Andreasdatter, Elise Marie | I32949 | f. 18 nov. 1890 | Klosterhaugen, Skien, Telemark |
| 7 | Asbjørnsen, Elias | I12513 | f. ca. 1670 | |
| 8 | Asbjørnsen, Elias | I12112 | f. apr. 1753 | Frønes, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 9 | Bentsdatter, Elise | I31660 | f. 18 okt. 1858 | Sagbruket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 10 | Carlsdotter, Elisabeth | I23372 | f. | Höreda, Eksjö, Jönköpings län, Sverige |
| 11 | Christensdatter, Elisabeth Olea | I32604 | f. 28 okt. 1832 | Aspum, Melum, Solum, Telemark |
| 12 | Christiansdatter, Elisabeth | I16269 | f. ca. 1789 | Amsterdam, Nederland |
| 13 | Christiansdatter, Elise | I18149 | f. 31 jan. 1871 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 14 | Danielsen, Elias | I12279 | f. ca. 1694 | Holla, Telemark |
| 15 | Ellefsen, Elias | I12214 | f. ca. 1695 | |
| 16 | Ellefsen, Elias | I14463 | f. okt. 1765 | Nome u/Eie, Holla, Telemark |
| 17 | Eriksdatter, Elise | I31947 | f. 16 okt. 1868 | Bukøen, Kviteseid, Telemark |
| 18 | Eriksdatter, Elise Marie | I19690 | f. 6 mai 1900 | Jysereidmyra, Drangedal, Telemark |
| 19 | Evensdatter, Elise | I21828 | f. 28 des. 1893 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 20 | Gahm, Elin Augusta | I10953 | f. 4 sep. 1873 | Zinkgruvan, Godegård, Östergötlands län, Sverige |
| 21 | Gahm, Elin Elisabeth | I21944 | f. 27 jul. 1896 | Tostebacka, Godegård, Östergötlands län, Sverige |
| 22 | Guldbrandsdatter, Eli | I17481 | f. jun. 1787 | Biri, Oppland |
| 23 | Gundersdatter, Elisabeth | I31460 | f. 1 apr. 1830 | Bratsbergkleven, Gjerpen, Telemark |
| 24 | Gundersdatter, Elise Amalie | I16640 | f. 12 nov. 1874 | Fjeld, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 25 | Halvorsdatter, Elisabeth | I7391 | f. 11 jun. 1825 | Tune, Østfold |
| 26 | Halvorsdatter, Elise | I17043 | f. 28 sep. 1868 | Seterkåsene, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 27 | Halvorsdatter, Elise | I32029 | f. 22 okt. 1887 | Eie nedre, Eidsbygda, Holla, Telemark |
| 28 | Halvorsdatter, Elise Andrea | I17939 | f. 24 mai 1844 | Dilsdalen, Valebø, Holla, Telemark |
| 29 | Halvorsdatter, Elise Dorthea Andrea | I13363 | f. 9 mai 1895 | Moland, Drangedal, Telemark |
| 30 | Halvorsdatter, Elise Marie | I22092 | f. 11 mai 1839 | Omdal, Melum, Solum, Telemark |
| 31 | Hansdatter, Eli | I17424 | ||
| 32 | Hansdatter, Eline | I17415 | f. ca. 1849 | Vang, Hedmark |
| 33 | Hansdatter, Elisabeth Andrea | I32622 | f. 30 jan. 1844 | Rennesund, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 34 | Hansdatter, Elise Kirstine | I30408 | f. 23 mar. 1857 | Gråten, Solum, Telemark |
| 35 | Hansen, Elias | I25318 | f. 3 apr. 1813 | Lien, Solum, Telemark |
| 36 | Haroldson, Elise | I17614 | f. 1876 | Yucatan, Houston County, Minnesota, USA |
| 37 | Hendriksdatter, Elisabeth | I16630 | f. 22 feb. 1815 | Kåsa u/Kongstvedt, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 38 | Hervig, Elise | I27376 | f. ca. 1890 | Skotfoss, Solum, Telemark |
| 39 | Håtveit, Elise Helene | I33801 | f. 9 des. 1910 | Akershus |
| 40 | Iversdatter, Elise Christine | I16681 | f. 1 mar. 1853 | Sandbekken, Asker, Akershus |
| 41 | Jensdatter, Elise | I30425 | f. 19 apr. 1858 | Hagen v/Ulefoss sagbruk, Holla, Telemark |
| 42 | Jensen, Elias | I12211 | f. jan. 1754 | Eiestrand, Eidsbygda, Holla, Telemark |
| 43 | Johannesdatter, Eline | I25121 | f. ca. 1837 | Biri, Oppland |
| 44 | Johannesdatter, Elise | I7003 | f. 2 sep. 1876 | Hegland, Landsmarka, Lunde, Telemark |
| 45 | Johansdatter, Elida | I8023 | f. 8 feb. 1909 | Tømmerås, Botne, Vestfold |
| 46 | Johansen, Elisabeth | I30417 | f. 1 mar. 1887 | Ulefoss, Holla, Telemark |
| 47 | Johnsdatter, Elise | I30396 | f. 14 jan. 1850 | Sagbruket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 48 | Juliussen, Elin | I16434 | f. 9 mai 1962 | |
| 49 | Jørgensdatter, Elisabet | I28505 | f. 23 feb. 1904 | Ulefoss, Holla, Telemark |
| 50 | Kittelsdatter, Elisabet | I33336 | f. 31 mar. 1880 | Sagbruket, Ulefoss, Holla, Telemark |





