Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 62 for Fornavn starter med MARTIN OG Tre lik EdgarJ_PROD
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Martin | I18221 | f. 24 apr. 1897 | Skien, Telemark |
| 2 | Andersen, Martinius | I20269 | f. 9 sep. 1870 | Fen, Holla, Telemark |
| 3 | Andersen, Martinius | I5506 | f. 25 jan. 1898 | Stavdal, Melum, Solum, Telemark |
| 4 | Andreassen, Martinius | I12826 | f. 19 des. 1891 | Grini søndre, Landsmarka, Lunde, Telemark |
| 5 | Arvesen, Martinius | I23618 | f. 8 jul. 1871 | Roligheten, Fen, Holla, Telemark |
| 6 | Bringsrud, Martinius | I25512 | f. ca. 1842 | Kongsberg, Buskerud |
| 7 | Brynildsen, Martinius | I5905 | f. 21 jan. 1859 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 8 | Bye, Martina | I30908 | f. ca. 1823 | Eidsvoll, Akershus |
| 9 | Caspersen, Martinius | I9819 | f. ca. 1728 | |
| 10 | Christensen, Martin | I30889 | f. 31 okt. 1880 | Undersbo, Hedrum, Vestfold |
| 11 | Christensen, Martinius | I31448 | f. 15 nov. 1839 | Bjørntvet, Solum, Telemark |
| 12 | Christensen, Martinius | I30028 | f. 15 jan. 1843 | Dagsrud, Eidsbygda, Holla, Telemark |
| 13 | Edvardsen, Martinius | I23281 | f. 11 aug. 1894 | Lauvbukta, Landsmarka, Lunde, Telemark |
| 14 | Eriksdatter, Martine | I31996 | f. 9 okt. 1840 | Sundet u/Nes, Kviteseid, Telemark |
| 15 | Eriksen, Martin | I31984 | f. 6 feb. 1824 | Kjensmo, Nes, Hedmark |
| 16 | Eriksen, Martinius | I9578 | f. 15 sep. 1897 | Kåsa u/Hovland, Landsmarka, Lunde, Telemark |
| 17 | Eriksen, Martinus | I31295 | f. 14 nov. 1827 | Stenhammer, Elverum, Hedmark |
| 18 | Gulbrandsen, Martinius | I11290 | f. 4 jul. 1857 | Kongsberg, Buskerud |
| 19 | Guldbrandsen, Martin | I24957 | f. 12 mai 1852 | Pighaugen, Nordre Land, Oppland |
| 20 | Gulliksen, Martinius | I27854 | f. 14 okt. 1865 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 21 | Gundersen, Martinius | I26217 | f. 12 apr. 1868 | Hølen u/Ulefoss sagbruk, Holla, Telemark |
| 22 | Gundersen, Martinius | I7903 | f. 23 mai 1886 | Lintangen u/Sannes, Drangedal, Telemark |
| 23 | Halvorsen, Martin | I26780 | f. 7 sep. 1883 | Strandkåsen u/Hjelset, Helgen, Holla, Telemark |
| 24 | Halvorsen, Martin | I28668 | f. 18 mai 1896 | Apalnes, Tveitankroken, Lunde, Telemark |
| 25 | Hansdatter, Martine | I30103 | f. 14 jun. 1865 | Aspum, Melum, Solum, Telemark |
| 26 | Hansdatter, Martine | I31842 | f. 25 jan. 1879 | Vale lille, Valebø, Holla, Telemark |
| 27 | Hansen, Martin | I26083 | f. 17 okt. 1846 | Meen, Gjerpen, Telemark |
| 28 | Hansen, Martin | I30132 | f. 18 aug. 1875 | Teigen, Hedenstad, Sandsvær, Buskerud |
| 29 | Hansen, Martin | I30128 | f. 10 aug. 1883 | Teigen, Hedenstad, Sandsvær, Buskerud |
| 30 | Hansen, Martin | I9654 | f. 10 okt. 1901 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 31 | Hansen, Martin Marinius | I31964 | f. ca. 1880 | Norderhov, Buskerud |
| 32 | Hansen, Martin Paulius | I20957 | f. 29 sep. 1904 | Vandet, Evenes, Nordland |
| 33 | Hansen, Martinius | I24348 | f. 4 mai 1845 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 34 | Hansen, Martinius | I17133 | f. 14 okt. 1868 | Nyhus, Solum, Telemark |
| 35 | Hansen, Martinius | I15771 | f. 24 jan. 1894 | Drangedal, Telemark |
| 36 | Haugland, Martinius | I11678 | f. 24 jul. 1917 | Moen, Landsmarka, Lunde, Telemark |
| 37 | Haagensen, Martinius | I17505 | f. 11 mai 1814 | Petersborg, Biri, Oppland |
| 38 | Ingebretsen, Martinius | I15390 | f. 10 des. 1911 | Tyri vestre, Landsmarka, Lunde, Telemark |
| 39 | Johannesen, Martin | I28539 | f. 16 sep. 1889 | Værket, Ulefoss, Holla, Telemark |
| 40 | Johansen, Martin | I26092 | f. 19 des. 1874 | Meensmyren, Gjerpen, Telemark |
| 41 | Johansen, Martin | I13382 | f. 29 okt. 1905 | Slaatsveen, Søndre Land, Oppland |
| 42 | Knudsdatter, Martine | I19278 | f. 3 mai 1868 | Grønnmyr u/Fjeld, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 43 | Kristensdatter, Martine | I18514 | f. 19 des. 1855 | Tufte nordre, Fen, Holla, Telemark |
| 44 | Kristensen, Martinius | I2080 | f. 24 jun. 1894 | Drangedal, Telemark |
| 45 | Kristiansen, Martinius | I17467 | f. 7 apr. 1879 | Nordberg, Ringsaker, Hedmark |
| 46 | Larsen, Martinius | I891 | f. 13 jun. 1860 | Slåtta, Kilebygda, Solum, Telemark |
| 47 | Lauritsen, Martinius | I24540 | f. 10 feb. 1903 | Sannes, Holla, Telemark |
| 48 | Lund, Martin Vilhelm | I5370 | f. ca. 1899 | Numedal, Buskerud |
| 49 | Lund, Martin Vilhelm | I5371 | f. 28 apr. 1924 | Ulefoss, Holla, Telemark |
| 50 | Nilsen, Martin | I16551 | f. 7 apr. 1893 | Bjerva, Lunde, Telemark |





